Dosežki na tekmovanjih
Dosežki na večjih mednarodnih tekmovanjih | |||||
Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |||
Matevž Margon | 10. mesto | EYC Soure, 2021 | |||
Matevž Margon | 11. mesto | EYC Graz, 2021 | |||
Matevž Margon | 31. mesto | EYC Imst, 2021 | |||
Lan Möscha | 19. mesto | EP, Slany, 2017 | |||
Lan Möscha | 49. mesto | SP Insbruck, 2017 | |||
Lan Möscha | 18. mesto | EYC AĹgentier, 2017 | |||
Lan Möscha | 7. mesto | EYC Graz, 2017 | |||
Jure Gvozdanović | 27. mesto | EYS Kranj, 2011 | |||
Nejc Erklavec | 35. mesto | EYS Kranj, 2011 | |||
Jure Gvozdanović | 26. mesto | EYS Kranj, 2010 | |||
Tilka Novak | 23. mesto | EYS Kranj, 2008 | |||
Nejc Potrebuješ | 60. mesto | EYS Kranj, 2006 | |||
Dosežki na mednarodnih tekmovanjih | |||||
Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |||
Živa Golob | 1. mesto | IRCC - U14 Zagreb, 2016 | |||
Ajda Golob | 3. mesto | IRCC - U16 Zagreb, 2016 | |||
Ajda Golob | 2. mesto | IRCC - U14 skupni seštevek, 2015 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | IRCC - U10 skupni seštevek, 2015 | |||
Ajda Golob | 1. mesto | IRCC - U14 Zagreb, 2015 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | IRCC - U10 Zagreb, 2015 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | IRCC - U10 Gradz, 2015 | |||
Živa Golob | 4. mesto | IRCC - U12 Gradz, 2015 | |||
Ajda Golob | 1. mesto | IRCC - U14 Trbiž, 2015 | |||
Živa Golob | 1. mesto | IRCC - U12 Trbiž, 2015 | |||
Jaka Jaki | 2. mesto | IRCC - U12 Trbiž, 2015 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | IRCC - U 10 Trbiž, 2015 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | IRCC - U 14 Radovljica, 2015 | |||
Živa Golob | 4. mesto | IRCC - U 12 Radovljica, 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | IRCC - U 10 Hermagor, 2015 | |||
Živa Golob | 4. mesto | IRCC - U 12 Hermagor, 2015 | |||
Ajda Golob | 5. mesto | IRCC - U 14 Hermagor, 2015 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | IRCC - U 10 Zagreb, 2014 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | IRCC - U14 Radovljica, 2014 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | IRCC - U12 skupni seštevek, 2013 | |||
Tina Vintar | 1. mesto | IRCC - U16 skupni seštevek, 2013 | |||
Tina Vintar | 1. mesto | IRCC - Judenberg, 2013 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Judenberg, 2013 | |||
Erna Sefić | 3. mesto | IRCC - Judeberg, 2013 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Zagreb, 2013 | |||
Manca Patačko Koderman | 3. mesto | IRCC - Zagreb, 2013 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Wolfsberg, 2013 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | IRCC - Wolfsberg, 2013 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | IRCC - Radovljica, 2013 | |||
Erna Sefič | 5. mesto | IRCC - Radovljica, 2013 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | IRCC - Radovljica, 2013 | |||
Tina Vintar | 1. mesto | IRCC - Hermagor, 2013 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Hermagor, 2013 | |||
Erna Sefič | 5. mesto | IRCC - Hermagor, 2013 | |||
Maša Arnšek | 5. mesto | IRCC - Hermagor, 2013 | |||
Tina Vintar | 1. mesto | IRCC - Tarvisio, 2013 | |||
Lan Moscha | 2. mesto | IRCC - Tarvisio, 2013 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | IRCC - Radovljica, 2012 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | IRCC - Hemagor, 2012 | |||
Tina Vintar | 2. mesto | IRCC - Hermagor, 2012 | |||
Manca Patačko Koderman | 4. mesto | IRCC - Hermagor, 2012 | |||
Lan Möscha | 4. mesto | Rock Junior - Arco, 2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 5. mesto | Rock Junior - Arco, 2011 | |||
Dosežki na tekmovanjih za državno prvenstvo | |||||
Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj |
|
||
Matevž Margon | 5. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Žiga Čepeljnik | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Jaka Buh | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |||
Sever Iveković | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |||
Zala Marjetič | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |||
Žiga Čepeljnik | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |||
Matevž Margon | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |||
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |||
Neža Novak | 4.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |||
Jaka Buh | 3.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |||
Sever Iveković | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |||
Zala Marjetič | 1.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |||
Martin Stanovnik | 2.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |||
Sever Iveković | 3.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |||
Maks Oblak | 4.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |||
Maks Oblak | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |||
Zala Marjetič | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |||
Martin Stanovnik | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |||
Jakob Kosednar | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |||
Sever Iveković | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |||
Maks Oblak | 4. mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |||
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |||
Klara Rant | 4. mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |||
Maks Oblak | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Zarja Drašler | 4.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Sever Iveković | 5. mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP - B - Log, september 2022 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |||
Maks Oblak | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |||
Mark Burja | 5. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |||
Zarja Drašler | 3. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |||
Maks Oblak | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |||
Zala Marjetič | 5.mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |||
Zala Marjetič | 5. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |||
Zarja Drašler | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T, Šmartno pri Litiji, september 2021 | |||
Matevž Margon | 4. mesto | DP - T, Šmartno pri Litiji, september 2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |||
Maks Oblak | 4. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |||
Jakob Kosednar | 4. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |||
Žiga Čepeljnik | 5. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP-B, Log, september 2020 | |||
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP-B, Log, september 2020 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | V skupunem seštevku B/2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2019 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | DP-B, Kranj, december - 2019 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | DP-B, Kamnik, oktober - 2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Celje, junij - 2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Šmarto pri Litiji, sep. - 2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Celje, junij - 2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, junij - 2019 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Log, september - 2019 | |||
Štefan Tomažič | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |||
Štefan Tomažič | 4. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |||
Adam Rus | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |||
Nara Beber Boštjančič | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |||
Nara Beber Boštjančič | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |||
Lan Möscha | 4. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |||
Lan Möscha | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2017 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | DP-B, Kranj, november - 2017 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, junij - 2107 | |||
Matevž Margon | 4. mesto | DP-B, Kranj, november - 2017 | |||
Matevž Margon | 5. mesto | DP-T, Kranj, november - 2017 | |||
Matevž Margon | 4. mesto | DP-T, Sl. Bistrica, oktober - 2017 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2017 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Log, junij - 2017 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Šmartno pri Litiji, junij, 2017 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, maj - 2017 | |||
Lan Möscha | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2016 | |||
Adam Rus | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2016 | |||
Nara Beber Boštjančič | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, oktober - 2016 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | DP-B, Log, september - 2016 | |||
Adam Rus | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2016 | |||
Adam Rus | 4. mesto | DP-B, Log, junij - 2016 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2015 | |||
Jaka Jaki | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2015 | |||
Jaka Jaki | 1. mesto | DP-T, Sl. Bistica, november - 2015 | |||
Živa Golob | 3. mesto | DP-T, Sl. Bistica, november - 2015 | |||
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, november - 2015 | |||
Jaka Jaki | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, november - 2015 | |||
Jaka Jaki | 2. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2015 | |||
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2015 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | DP-B, Log, september - 2015 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, junij - 2105 | |||
Živa Golob | 3. mesto | DP-T, Šmartno špri Litiji - 2015 | |||
Ajda Golob | 2. mesto | DP-T, Šmartno pri Litiji - 2015 | |||
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka - 2014 | |||
Lan Möscha | 4. mesto | V skupnem seštevku B/2014 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, oktober - 2014 | |||
Lan Möscha | 4. mesto | DP-B, Log, junij - 2014 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2013 | |||
Erna Sefić | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2013 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2013 | |||
Zala Zlobko | 5. mesto | DP-B, Kranj, 2013 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T, Kranj, 2013 | |||
Erna Sefić | 3. mesto | DP-B, Kranj, 2013 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T, Sl. Bistrica, 2013 | |||
Rok Bošnjak | 4. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |||
Pia Purkart | 5. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-T, Škofja Loka, 2013 | |||
Erna Sefić | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, 2013 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Škofjka Loka, 2013 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-T Tržič, 2013 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T, Tržič, 2013 | |||
Erna Sefić | 1. mesto | DP-B Log, 2013 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B Log, 2013 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2013 | |||
Tina Vintar | 5. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2013 | |||
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Grosuplje, 2013 | |||
Maša Margon | 5. mesto | DP-T Grosuplje, 2013 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2012 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2012 | |||
Lan Möscha | 3.mesto | V skupnem seštevku B/2012 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | V skupnem seštevku B/2012 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | DP-B Kranj, 2012 | |||
Tina Vintar | 1. mesto | DP-T Škofja Loka, 2012 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T Škofja Loka, 2012 | |||
Tina Vintar | 2. mesto | DP-T Tržič, 2012 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T Tržič, 2012 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2012 | |||
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Sl. Bistrica, 2012 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Grosuplje, 2012 | |||
Manca Patačkom Koderman | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 2. mesto |
DP-T Škofja Loka, 2011 |
|||
Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |||
Katja Hrovatič | 3. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |||
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |||
Jure Gvozdanović | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |||
Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |||
Jure Gvozdanović | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |||
Tina Vintar | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 3. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |||
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |||
Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |||
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Grosuplje, 2011 | |||
Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Šmartno, 2011 | |||
Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Log, 2010 | |||
Tina Vintar | 2. mesto | DP-B Laško, 2010 | |||
Tilka Novak | 3. mesto | DP-B Log, 2009 | |||
Gašper Potrebuješ | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2008 | |||
Gašper Potrebuješ | 2. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |||
Mojca Breskvar | 3. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |||
Gašper Potrebuješ | 1. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2006 | |||
Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Škofja Loka, 2006 | |||
Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Koper, 2006 | |||
Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Žiri, 2006 | |||
Tonka Mohar | 3. mesto | DP-B Laško, 2005 | |||
Anže Popit | 3. mesto | DP-H Gozd Martuljek, 2005 | |||
Dosežki na tekmovanjih zahodne lige | |||||
Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku 2023 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | V skupnem seštevku 2023 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | V skupnem seštevku 2023 | |||
Jaka Buh | 3. mesto | V skupnem seštevku 2023 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | ZL - T - PCL 2023 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | ZL - T - PCL 2023 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | ZL - T - PCL 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL- T- Žirovnica 2023 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | ZL- T- Žirovnica 2023 | |||
Sever Iveković | 2.mesto | ZL- T- Žirovnica 2023 | |||
Jaka Buh | 2. mesto | ZL - B - Kamnik 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL - B - Radovljica 2023 | |||
Zala Marjetič | 3. mesto | ZL - B - Radovljica 2023 | |||
Sever Iveković | 1. mesto | ZL - B - Radovljica 2023 | |||
Jaka Buh | 3. mesto | ZL - B - Radovljica 2023 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL -T - Šenčur 2022 | |||
Žiga Čepeljnik | 3. mesto | ZL -T - Šenčur 2022 | |||
Zala Marjetič | 3. mesto | ZL -T - Šenčur 2022 | |||
Jaka Buh | 3. mesto | ZL -T - Šenčur 2022 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | ZL -T - Šenčur 2022 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | ZL - T - Vipava 2022 | |||
Jaka Buh | 3.mesto | ZL - T - Vipava 2022 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | ZL - B - Log, september 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL - B - Log, september 2022 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | ZL - B - Log, september 2022 | |||
Sever Iveković | 3. mesto | ZL - B - Log, september 2022 | |||
Jaka Buh | 1. mesto | ZL - B - Log, september 2022 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Stanovnik Martin | 1. mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Mark Burja | 2. mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Žiga Čepeljnik | 3. mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Jakob Kosednar | 3.mesto | V skupnem seštevku 2022 | |||
Max Felix Dolinar | 2. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Maks Oblak | 3. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Sever Iveković | 2. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Žiga Čepeljnik | 2. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Marjetič Zala | 1. mesto | ZL - T - Ljubljana 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL -T- Žirovnica 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL -B - Kamnik 2022 | |||
Mark Burja | 1. mesto | ZL -B - Kamnik 2022 | |||
Maks Oblak | 3. mesto | ZL -B - Kamnik 2022 | |||
Max Felix Dolinar | 3. mesto | ZL -B - Kamnik 2022 | |||
Jakob Kosednar | 1. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Zarja Drašler | 1. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Mark Burja | 1. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Max Felix Dolinar | 2. mesto | ZL -B - Log 2022 | |||
Jakob Kosednar | 1. mesto | ZL - T, Šenčur 2021 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL - T, Šenčur 2021 | |||
Žiga Čepeljnik | 2. mesto | ZL - T, Šenčur 2021 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | ZL - T, Šenčur 2021 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | ZL - T, Šenčur 2021 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | ZL-B,Log 2020 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL-B, Log 2020 | |||
Zala Marjetič | 3. mesto | ZL-B, Log, 2020 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | V skupnem seštevku 2020 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | V skupnem seštevku 2020 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | V skupnem seštevku 2020 | |||
Adam Rus | 1. mesto | V skupnem seštevku 2020 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | ZL-H, Jesenice, 2020 | |||
Mark Burja | 3. mesto | ZL-H,Jesenice, 2020 | |||
Zala Marjetič | 3. mesto | ZL-H, Jesenice, 2020 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | ZL-T, Žirovnica, 2020 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | ZL-T, Žirovnica, 2020 | |||
Martin Stanovnik | 2. mesto | ZL-T, Šenčur, 2019 | |||
Zala Marjetič | 2. mesto | ZL-T, Šenčur, 2019 | |||
Maks Oblak | 3. mesto | ZL-T, Šenčur, 2019 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Štefan Tomažič | 2. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Adam Rus | 1. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Martin Stanovnik | 1. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Pia Purkart | 3. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Maks Oblak | 2. mesto | ZL-B, Ljubljana, 2019 | |||
Martin Stanovnik | 3. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Zala Marjetič | 1. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Maks Oblak | 1. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Ališa Kramar | 1. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Jakob Kosednar | 1. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Jakob Grdadolnik | 2. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Adam Rus | 1. mesto | ZL-B, Vipava, 2019 | |||
Štefan Tomažič | 3. mesto | V skupnem seštevku 2019 | |||
Nara Beber Boštjančič * | 2. mesto | V skupnem seštevku 2019 | |||
Adam Rus | 1. mesto | V skupnem seštevku 2019 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | V skupnem seštevku 2019 | |||
Ema Ogrinc | 2. mesto | V skupnem seštevku 2019 | |||
Štefan Tomažič | 2. mesto | V skupnem seštevku 2018 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | V skupnem seštevku 2017 | |||
Klara Avanzo | 1. mesto | V skupnem seštevku 2016 | |||
Adam Rus | 1. mesto | V skupnem seštevku 2016 | |||
Matevž Margon | 3. mesto | V skupnem seštevku 2016 | |||
Klara Avanzo | 2. mesto | ZL-T, Šenčur 2016 | |||
Adam Rus | 1. mesto | ZL-T, Šenčur 2016 | |||
Adam Rus | 2. mesto | ZL-B, Kamnik 2016 | |||
Ana Beber Boštjančič | 2. mesto | ZL-B, Kamnik 2016 | |||
Nara Beber Boštjančič | 3. mesto | ZL-B, Kamnik 2016 | |||
Živa Golob | 3. mesto | ZL-T, Ljubljana 2016 | |||
Klara Avanzo | 1. mesto | ZL-B, Radovljica 2016 | |||
Klara Avanzo | 1. mesto | ZL-B, Kamnik 2016 | |||
Matevž MArgon | 3. mesto | ZL-B, Radovljica 2016 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | ZL-H, Jesenice 2016 | |||
Štefan Tomažič | 2. mesto | ZL-H, Jesenice 2016 | |||
Adam Rus | 1. mesto | ZL-H, Jesenice 2016 | |||
Živa Golob | 1. mesto | V skupnem seštevku 2015 | |||
Jaka Jaki | 2. mesto | V skupnem seštevku 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | V skupnem seštevku 2015 | |||
Klara Avanzo | 2. mesto | V skupnem seštevku 2015 | |||
Ajda Golob | 3. mesto | ZL-T, Šenčur 2015 | |||
Jaka Jaki | 3. mesto | ZL-T, Šenčur 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | ZL-T Šenčur, 2015 | |||
Klara Avanzo | 1.mesto | ZL-B Kamnik, 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | ZL-B Kamnik, 2015 | |||
Živa Golob | 2. mesto | ZL-B Kamnik, 2015 | |||
Ajda Golob | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2015 | |||
Jaka Jaki | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2015 | |||
Živa Golob | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | ZL-T Ljubljana, 2015 | |||
Matevž Margon | 1. mesto | ZL-B Radovljica, 2015 | |||
Živa Golob | 2. mesto | ZL-B Radovljica, 2015 | |||
Klara Avanzo | 2. mesto | ZL-B Radovljica, 2015 | |||
Jaka Jaki | 3. mesto | ZL-B Radovljica, 2015 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | ZL-H Jesenice, 2015 | |||
Klara Avanzo | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2015 | |||
Živa Golob | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2015 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | V skupnem seštevku 2014 | |||
Jakob Kosednar | 3. mesto | V skupnem seštevku 2014 | |||
Jaka Jaki | 3. mesto | ZL-T Šenčur, 2014 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2014 | |||
Klara Avanzo | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2014 | |||
Katja Hrovatič | 3. mesto | ZL-H Jesenice, 2014 | |||
Jaka Jaki | 2. mesto | ZL-T Žirovnica, 2014 | |||
Nara Boštjančič Beber | 2. mesto | ZL-B Radovljica, 2014 | |||
Pia Purkart | 2. mesto | ZL-T Ljubljana, 2014 | |||
Matevž Margon | 2. mesto | ZL-T Ljubljana, 2014 | |||
Lan Möscha | 2. mesto | ZL-T Ljubljana, 2014 | |||
Jakob Kosednar | 3. mesto | ZL-T Ljubljana, 2014 | |||
Lan Möscha | 3. mesto | V skupnem seštevku 2013 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | ZL-H Jesenice, 2013 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | ZL-B Radovljica, 2013 | |||
Danuša Vižintin | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |||
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |||
Manca Patačko Koderman | 1. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |||
Tina Vintar | 2. mesto | V skupnem seštevku 2012 | |||
