Dosežki na tekmovanjih
Dosežki na tekmovanjih za državno prvenstvo | |||
Ime in priimek | Dosežek | Vrsta tekmovanja in kraj |
|
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku T/2024 | |
Sever Iveković | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2024 | |
Max Felix Dolinar | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2024 | |
Zala Marjetič | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2024 | |
Martin Stanovnik | 4. mesto | V skupnem seštevku B/2024 | |
Sever Iveković | 4. mesto | V skupnem seštevku B/2024 | |
Max Felix Dolinar | 3. mesto | V skupnem seštevku B/2024 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2024 | |
Zala Marjetič | 3. mesto | V skupnem seštevku H/2024 | |
Maks Oblak | 5. mesto | V skupnem seštevku H/2024 | |
Sever Iveković | 3. mesto | DP - B - Novo mesto | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Kranj | |
Sever Iveković | 2. mesto | DP - T - Kranj | |
Max Felix Dolinar | 1. mesto | DP - T - Kranj | |
Martin Stanovnik | 3. mesto | DP - T - Škofja loka | |
Zala Marjetič | 3. mesto | DP - H - Celje | |
Maks Oblak | 5. mesto | DP - H - Slovenska Bistrica | |
Zala Marjetič | 5. mesto | DP - H - Slovenska Bistrica | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP - T - Celje | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Celje | |
Maks Oblak | 4. mesto | DP - T - Celje | |
Mark Burja | 5. mesto | DP - T - Celje | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP - H - Celje | |
Maks Oblak | 3. mesto | DP - H - Celje | |
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP - B - Log 2024 | |
Martin Stanovnik | 4. mesto | DP - B - Log 2024 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | DP - B - Log 2024 | |
Sever Iveković | 4. mesto | DP - B - Log 2024 | |
Max Felix Dolinar | 3. mesto | DP - B - Log 2024 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP -T - Koper 2024 | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP -T - Koper 2024 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP -T - Koper 2024 | |
Max Felix Dolinar | 2. mesto | DP -T - Koper 2024 | |
Martin Stanovnik | 4. mesto | DP - B - Ljubljana 2024 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | DP - B - Ljubljana 2024 | |
Sever Iveković | 3. mesto | DP - B - Ljubljana 2024 | |
Max Felix Dolinar | 2. mesto | DP - B - Ljubljana 2024 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Slovenska Bistrica 2024 | |
Max Felix Dolinar | 2. mesto | DP - T - Slovenska Bistrica 2024 | |
Martin Stanovnik | 3. mesto | DP - T - Slovenska Bistrica 2024 | |
Zala Marjetič | 5. mesto | DP - T - Slovenska Bistrica 2024 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2023 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2023 | |
Jaka Buh | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2023 | |
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - B - Novo mesto 2023 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - B - Novo mesto 2023 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP - B - Novo mesto 2023 | |
Jaka Buh | 4. mesto | DP - B - Novo mesto 2023 | |
Sever Iveković | 2. mesto | DP - B - Novo mesto 2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Jaka Buh | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Zala Marjetič | 5. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Žiga Čepeljnik | 4. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Matevž Margon | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Jaka Buh | 2. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Max Felix Dolinar | 3. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP - T - Kranj, oktober 2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Škofja Loka, oktober 2023 | |
Jaka Buh | 3. mesto | DP - T - Škofja Loka, oktober 2023 | |
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - T - Škofja Loka, oktober 2023 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T - Škofja Loka, oktober 2023 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP - T - Škofja Loka, oktober 2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Žiga Čepeljnik | 3.mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Jaka Buh | 3. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Max Felix Dolinar | 5. mesto | DP - T - Ljubljana, september 2023 | |
Matevž Margon | 5. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Zala Marjetič | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Žiga Čepeljnik | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Jaka Buh | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Sever Iveković | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2023 | |
Sever Iveković | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |
Zala Marjetič | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |
Žiga Čepeljnik | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |
Matevž Margon | 2.mesto | DP - T - Koper, maj 2023 | |
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |
Neža Novak | 4.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |
Jaka Buh | 3.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |
Sever Iveković | 1.mesto | DP - B - Log, april 2023 | |
Zala Marjetič | 1.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |
Martin Stanovnik | 2.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |
Sever Iveković | 3.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |
Maks Oblak | 4.mesto | V skupnem seštevku T/2022 | |
Maks Oblak | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |
Zala Marjetič | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |
Martin Stanovnik | 1.mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |
Jakob Kosednar | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2022 | |
Sever Iveković | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |
Maks Oblak | 4. mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |
Klara Rant | 4. mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - T - Kranj, 2022 | |
Maks Oblak | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Zala Marjetič | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Martin Stanovnik | 1.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Zarja Drašler | 4.mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Sever Iveković | 5. mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP - B - Log, september 2022 | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |
Maks Oblak | 4. mesto | DP - T - Šmarno pri Litiji, junij 2022 | |
Maks Oblak | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP - T - Ljubljana, junij 2022 | |
Mark Burja | 5. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Sever Iveković | 2. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Maks Oblak | 2. mesto | DP -B - Log, maj 2022 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |
Maks Oblak | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |
Zala Marjetič | 1. mesto | DP -B - Log, april 2022 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |
Maks Oblak | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |
Matevž Margon | 2. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |
Zarja Drašler | 3. mesto | V skupnem seštevku B/2021 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |
Maks Oblak | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |
Matevž Margon | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |
Zala Marjetič | 5.mesto | V skupnem seštevku T/2021 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |
Maks Oblak | 2. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |
Zala Marjetič | 5. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP - T, Kranj, november 2021 | |
Maks Oblak | 1. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |
Zarja Drašler | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP - B, Log, november 2021 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP - T, Šmartno pri Litiji, september 2021 | |
Matevž Margon | 4. mesto | DP - T, Šmartno pri Litiji, september 2021 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |
Maks Oblak | 4. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |
Jakob Kosednar | 4. mesto | DP -B, Log, september 2021 | |
Martin Stanovnik | 1. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |
Žiga Čepeljnik | 5. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |
Zala Marjetič | 2. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP-T, Ljubljana, junij 2021 | |
Martin Stanovnik | 2. mesto | DP-B, Log, september 2020 | |
Jakob Kosednar | 5. mesto | DP-B, Log, september 2020 | |
Matevž Margon | 2. mesto | V skupunem seštevku B/2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2019 | |
Matevž Margon | 1. mesto | DP-B, Kranj, december - 2019 | |
Matevž Margon | 1. mesto | DP-B, Kamnik, oktober - 2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Celje, junij - 2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Šmarto pri Litiji, sep. - 2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Celje, junij - 2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, junij - 2019 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Log, september - 2019 | |
Štefan Tomažič | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |
Štefan Tomažič | 4. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |
Adam Rus | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |
Nara Beber Boštjančič | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |
Nara Beber Boštjančič | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |
Lan Möscha | 4. mesto | DP-B, Log, september - 2018 | |
Lan Möscha | 5. mesto | DP-B, Log, junij - 2018 | |
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2017 | |
Lan Möscha | 3. mesto | DP-B, Kranj, november - 2017 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, junij - 2107 | |
Matevž Margon | 4. mesto | DP-B, Kranj, november - 2017 | |
Matevž Margon | 5. mesto | DP-T, Kranj, november - 2017 | |
Matevž Margon | 4. mesto | DP-T, Sl. Bistrica, oktober - 2017 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2017 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-B, Log, junij - 2017 | |
Matevž Margon | 3. mesto | DP-T, Šmartno pri Litiji, junij, 2017 | |
Matevž Margon | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, maj - 2017 | |
Lan Möscha | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2016 | |
Adam Rus | 5. mesto | V skupnem seštevku B/2016 | |
Nara Beber Boštjančič | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, oktober - 2016 | |
Lan Möscha | 3. mesto | DP-B, Log, september - 2016 | |
Adam Rus | 5. mesto | DP-B, Log, september - 2016 | |
Adam Rus | 4. mesto | DP-B, Log, junij - 2016 | |
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2015 | |
Jaka Jaki | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2015 | |
Jaka Jaki | 1. mesto | DP-T, Sl. Bistica, november - 2015 | |
Živa Golob | 3. mesto | DP-T, Sl. Bistica, november - 2015 | |
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka, november - 2015 | |
Jaka Jaki | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, november - 2015 | |
Jaka Jaki | 2. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2015 | |
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Tržič, oktober - 2015 | |
Lan Möscha | 2. mesto | DP-B, Log, september - 2015 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, junij - 2105 | |
Živa Golob | 3. mesto | DP-T, Šmartno špri Litiji - 2015 | |
Ajda Golob | 2. mesto | DP-T, Šmartno pri Litiji - 2015 | |
Živa Golob | 2. mesto | DP-T, Škofja Loka - 2014 | |
Lan Möscha | 4. mesto | V skupnem seštevku B/2014 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B, Log, oktober - 2014 | |
Lan Möscha | 4. mesto | DP-B, Log, junij - 2014 | |
Lan Möscha | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2013 | |
Erna Sefić | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2013 | |
Lan Möscha | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2013 | |
Zala Zlobko | 5. mesto | DP-B, Kranj, 2013 | |
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T, Kranj, 2013 | |
Erna Sefić | 3. mesto | DP-B, Kranj, 2013 | |
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T, Sl. Bistrica, 2013 | |
Rok Bošnjak | 4. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |
Pia Purkart | 5. mesto | DP-T, Sl. Bistica, 2013 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-T, Škofja Loka, 2013 | |
Erna Sefić | 3. mesto | DP-T, Škofja Loka, 2013 | |
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Škofjka Loka, 2013 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-T Tržič, 2013 | |
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T, Tržič, 2013 | |
Erna Sefić | 1. mesto | DP-B Log, 2013 | |
Lan Möscha | 1. mesto | DP-B Log, 2013 | |
Lan Möscha | 3. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2013 | |
Tina Vintar | 5. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2013 | |
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Grosuplje, 2013 | |
Maša Margon | 5. mesto | DP-T Grosuplje, 2013 | |
Tina Vintar | 3. mesto | V skupnem seštevku T/2012 | |
Lan Möscha | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2012 | |
Lan Möscha | 3.mesto | V skupnem seštevku B/2012 | |
Tina Vintar | 3. mesto | V skupnem seštevku B/2012 | |
Tina Vintar | 3. mesto | DP-B Kranj, 2012 | |
Tina Vintar | 1. mesto | DP-T Škofja Loka, 2012 | |
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T Škofja Loka, 2012 | |
Tina Vintar | 2. mesto | DP-T Tržič, 2012 | |
Lan Möscha | 2. mesto | DP-T Tržič, 2012 | |
Lan Möscha | 3. mesto | DP-T Šmartno pri Litiji, 2012 | |
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Sl. Bistrica, 2012 | |
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Grosuplje, 2012 | |
Manca Patačkom Koderman | 2. mesto | V skupnem seštevku T/2011 | |
Manca Patačko Koderman | 2. mesto |
DP-T Škofja Loka, 2011 |
|
Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
Katja Hrovatič | 3. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
Tina Vintar | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
Jure Gvozdanović | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Škofja Loka, 2011 | |
Jure Gvozdanović | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
Tina Vintar | 2. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
Manca Patačko Koderman | 3. mesto | DP-T Tržič, 2011 | |
Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
Tina Vintar | 3. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
Nejc Erklavec | 4. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
Lan Möscha | 5. mesto | DP-T Trbovlje, 2011 | |
Manca Patačko Koderman | 1. mesto | DP-T Grosuplje, 2011 | |
Manca Patačko Koderman | 2. mesto | DP-T Šmartno, 2011 | |
Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Log, 2010 | |
Tina Vintar | 2. mesto | DP-B Laško, 2010 | |
Tilka Novak | 3. mesto | DP-B Log, 2009 | |
Gašper Potrebuješ | 1. mesto | V skupnem seštevku B/2008 | |
Gašper Potrebuješ | 2. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |
Mojca Breskvar | 3. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2008 | |
Gašper Potrebuješ | 1. mesto | DP-B Slovenj Gradec, 2006 | |
Gašper Potrebuješ | 3. mesto | DP-B Škofja Loka, 2006 | |
Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Koper, 2006 | |
Tilka Novak | 2. mesto | DP-B Žiri, 2006 | |
Tonka Mohar | 3. mesto | DP-B Laško, 2005 | |
Anže Popit | 3. mesto | DP-H Gozd Martuljek, 2005 | |